Modèle d'imprimante | FD5228E | ||
Tête d'impression | Taper | Epson i3200-a1 | |
Qté de buse | Têtes d'impression 8 pcs | ||
Vitesse d'impression | 1 passe | 385 m² \ / h | |
2 passe | 190 m² \ / h | ||
Encre | Couleur | C m y k | |
Taper | Sucette de teinture | ||
Largeur d'impression | 2200 mm | ||
Imprimerie | Papier transféré | ||
Méthode de transfert de supports | Système multimédia d'alimentation automatique et de prise en charge gonflable | ||
Méthode de séchage | Séchoir de ventilateur indépendant externe | ||
Mode humidité | Humidité et nettoyage Auto Sceau complet | ||
Logiciel RIP | Maintop6.0 (standard équipé), Photoprint 19, Onyx 19, Wasatch, Neostampa | ||
Format d'image | JPG, TIF, PDF, BMP et etc. | ||
Ordinateur | Système | Win7 64bit \ / win10 64bit | |
Matériel | Disque dur: 500 g ou plus GPU: ATI Mobilité Mémoire: 4G Mémoire d'accès aléatoire: 8G CPU: processeur i7 ou supérieur | ||
Transmettre le port | Port Ethernet gigabit | ||
Environnement de travail | Température: 18-35 ℃; Humidité: 35-65% | ||
Pouvoir | Tension d'entrée | 210-230VAC 50 \ / 60Hz 10A | |
Système d'impression | 1500W | ||
Système de séchage | Max 7200W | ||
Dimension de l'imprimante | 3550 * 1100 * 1750 mm | ||
Taille d'emballage | Machine: 3460 * 950 * 1115 mm | ||
Ensemble à rouleaux gonflables: 3180 * 1030 * 1060 mm |